料金について
特別養護老人ホームについて
入所料金シミュレーション
その他、料金について
- 月31日で計算しています。
- 算出された金額は概算です。ご本人様の疾患や状態により、その他の実費等が加算される場合がございます。
- 別途、介護サービス費に施設の体制等による加算、介護職員等処遇改善加算(14.0%)が加わります。
- おむつ代・洗濯料金はサービス利用料に含まれますので、別途ご負担いただく必要はありません。
- 日常生活費(理美容・おやつ代・預り金保守料など)は、別途実費相当額をご負担いただきます。
- 医療費・薬代などは、ご利用者様のご負担となります。
所得段階について
市町村に申請する事で、介護保険負担限度額認定証が発行され、居住費・食費が軽減されます。但し、貯蓄額など、適用条件がございますので、各市区町村にご確認ください。
| 第1段階 |
|
|---|---|
| 第2段階 |
|
| 第3段階 |
|
| 第4段階 |
|
短期入所生活介護
【1】介護サービス、食事、居住にかかる費用(1日分)
要介護1
単位:円
| 所得区分 | サービス費 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300 | 880 | |
| 第2段階 | 600 | 880 | |
| 第3段階① | (1割)704 | 1,000 | 1,370 |
| 第3段階② | (2割)1,408 | 1,300 | 1,370 |
| 第4以上 | (3割)2,112 | 朝 548 | 2,830 |
| 昼 675 | |||
| 夕 602 |
要介護2
単位:円
| 所得区分 | サービス費 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300 | 880 | |
| 第2段階 | 600 | 880 | |
| 第3段階① | (1割)772 | 1,000 | 1,370 |
| 第3段階② | (2割)1,544 | 1,300 | 1,370 |
| 第4以上 | (3割)2,316 | 朝 548 | 2,830 |
| 昼 675 | |||
| 夕 602 |
要介護3
単位:円
| 所得区分 | サービス費 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300 | 880 | |
| 第2段階 | 600 | 880 | |
| 第3段階① | (1割)847 | 1,000 | 1,370 |
| 第3段階② | (2割)1,694 | 1,300 | 1,370 |
| 第4以上 | (3割)2,541 | 朝 548 | 2,830 |
| 昼 675 | |||
| 夕 602 |
要介護4
単位:円
| 所得区分 | サービス費 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300 | 880 | |
| 第2段階 | 600 | 880 | |
| 第3段階① | (1割)918 | 1,000 | 1,370 |
| 第3段階② | (2割)1,836 | 1,300 | 1,370 |
| 第4以上 | (3割)2,754 | 朝 548 | 2,830 |
| 昼 675 | |||
| 夕 602 |
要介護5
単位:円
| 所得区分 | サービス費 | 食費 | 居住費 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 300 | 880 | |
| 第2段階 | 600 | 880 | |
| 第3段階① | (1割)987 | 1,000 | 1,370 |
| 第3段階② | (2割)1,974 | 1,300 | 1,370 |
| 第4以上 | (3割)2,961 | 朝 548 | 2,830 |
| 昼 675 | |||
| 夕 602 |
※第1段階~第3段階の食費は、一日の上限額となります。
【2】その他の介護保険サービス加算にかかる費用(1日分)
単位:円
| 項目 | 加算費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 送迎加算(片道) | 184 | 施設 ⇔ 自宅に限る |
| 機能訓練体制加算 | 12 | |
| 個別機能訓練加算 | 56 | |
| 療養食加算 | 8 | 1食毎。医師の食事箋が必要です。 |
| 看護体制加算(Ⅰ) | 4 | |
| 看護体制加算(Ⅱ) | 8 | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 18 | |
| 夜勤職員配置加算(Ⅳ) | 20 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18 | |
| 若年性認知症入所者受入 | 120 |
※介護保険にて利用した場合の金額(1割負担)の為、支給限度額を超えてサービスをご利用の際には、全額(サービス費 10割負担と食費・滞在費の事業所設定額)を負担していただきます。
※保険外利用については、担当の介護支援専門員と協議の上、ご相談ください。
※加えて介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)として14%が加わります。
【3】介護保険サービス以外の利用にかかる費用
(1)部屋と食事に関する費用
単位:円
| 項目 | 費用 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特別な室料 | 100 | 1日 | 海の見える眺望の良い部屋など |
| おやつ | 実費 | ||
| 買物代行 | 300 | 1回 | やむを得ず家族が対応困難な場合 |
| 移送 | 1,000 | 片道 | 自宅以外への送迎など |
| 行事・活動費用 | 実費 | 1回 | 希望により参加した特別行事や活動等 |
| 理美容 | 実費 | 1回 |
